合理的な物理原理を利用して、まずテレビの筐體、ブラウン管、プリント回路基板などを分解して、それからワイヤ加熱カット法を採用して、蛍光スクリーンのスクリーンガラスとコーンガラスを分離して、內部の蛍光粉を集めます。
| 廃テレビ分解生産ラインTV | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番號です | 処理量(1時間あたり)です。 | 生産ライン全體の総出力(KW)です | 裝置外形寸法(L*W*H)MMです。 | |
| CRTカットシステム(合金カットシート)です。 | 80-100 | ≦15kwです。 | 4080*800*1530です | |
| CRT切斷システム(電気加熱)です。 | 40-60 | ≦15kwです。 | 4080*800*1530です | |
| 液晶テレビの分解線です | 50-60 | ≦15kwです。 | 12000*1000*1500です | |
| 切防爆帯除膠複合機 | 40-60 | ≦6kwです。 | 1400*1200*1500です | |
| ローリング萬方向作業臺です | 1000*1000*800です | |||
回頂